Information
Country: Resort: Location: Transportation: Bus Duration: 6 days Travel Plan
|
Prices
Hotel | Category | Цени | Възрастен в двойна стая | Трети възрастен | Единична стая | Възрастен с 1 дете 0-12.99г. | Възрастен с 1 дете 0-12.99 г. | Двама възрастни с 2 деца 0-2.99 и 0-12.99г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan Select | 5*-All | standart room-до 28.10.2011 | 365 лв. | 345 лв. | 415 лв. | 565 лв. | 870 лв. | 1050 лв. |
Titan Select | 5*-All | standart room-след 29.10.2011 | 385 лв. | 365 лв. | 425 лв. | 585 лв. | 910 лв. | 1090 лв. |
Hotel | Category | Цени | Възрастен в двойна стая | Трети възрастен | Единична стая | Възрастен с 1 дете 0-11.99г. | Двама възрастни с 1 дете 0-11.99г. | |
Seher Resort | 5*-All | standart room-до 28.10.2011 | 425 лв. | 405 лв. | 495 лв. | 665 лв. | 1020 лв. | |
Seher Resort | 5*-All | standart room-след 29.10.2011 | 465 лв. | 445 лв. | 580 лв. | 750 лв. | 1100 лв. | |
Hotel | Category | Цени | Възрастен в двойна стая | Трети възрастен | Единична стая | Възрастен с 1 дете 0-12.99г. | Двама възрастни с 1 дете 0-12.99г. | Двама възрастни с 2 деца 0-12.99г |
Alva Donna Exclusive hotel and Spa | 5*-All | standart room-до 28.10.2011 | 480 лв. | 460 лв. | n/a | n/a | 1180 лв. | n/a |
Alva Donna Exclusive hotel and Spa | 5*-All | standart room-до 25.11.2011 | 495 лв. | 475 лв. | n/a | n/a | 1210 лв. | n/a |
Alva Donna Exclusive hotel and Spa | 5*-All | standart room-от 25.11.2011 | 530 лв. | 510 лв. | n/a | n/a | 1280 лв. | n/a |
Hotel | Category | Цени | Възрастен в двойна стая | Трети възрастен | Единична стая | Възрастен с 1 дете 0-11.99г. | Възрастен с 2 деца 0-11.99г. | Двама възрастни с 1 дете 0-11.99г. |
Zeynep Resort | 5*-All | standart room-до 28.10.2011 | 490 лв. | n/a | 610 лв. | 790 лв. | n/a | 1160 лв. |
Zeynep Resort | 5*-All | standart room-от 29.10.2011 | 520 лв. | n/a | 645 лв. | 825 лв. | n/a | 1220 лв. |
Hotel | Category | Цени | Възрастен в двойна стая | Трети възрастен | Единична стая | Възрастен с 1 дете 0-13.99г. | Двама възрастни с 1 дете 0-13.99г. | Трима възрастни с 1 дете 0-13.99г. |
Grand Haber | 5*-All | 435 лв. | 385 лв. | 530 лв. | 680 лв. | 1020 лв. | 1405 лв. | |
Grand Haber | 5*-All | 480 лв. | 420 лв. | 590 лв. | 740 лв. | 1110 лв. | 1540 лв. | |
Hotel | Category | Цени | Възрастен в двойна стая | Трети възрастен | Единична стая | Двама възрастни с 1 дете 0-12.99г. | Двама възрастни с 2 деца 0-12.99г. | |
Miracle Resort | 5*-All | economy room-до 28.10.2011 | 525 лв. | n / a | n / a | n / a | n / a | |
Miracle Resort | 5*-All | standart room-до 28.10.2011 | 540 лв. | 490 лв. | 675 лв. | 1270 лв. | 1610 лв. | |
Miracle Resort | 5*-All | economy room-след 28.10.2011 | 590 лв. | n / a | n / a | n / a | n / a | |
Miracle Resort | 5*-All | standart room-след 29.10.2011 | 605 лв. | 565 лв. | 775 лв. | 1400 лв. | 1775 лв. | |
Hotel | Category | Цени | Възрастен в двойна стая | Трети възрастен | Единична стая | Двама възрастни с 1 дете 0-13.99г. | Двама възрастни с 2 деца 0-13.99г. | |
Limak Lara | 5*-All | standart room-до 28.10.2011 | 540 лв. | 500 лв. | 675 лв. | 1270 лв. | 1610 лв. | |
Limak Lara | 5*-All | standart room-до 25.11.2011 | 575 лв. | 535 лв. | 725 лв. | 1340 лв. | 1690 лв. | |
Limak Lara | 5*-All | standart room-след 26.11.2011 | 610 лв. | 570 лв. | 770 лв. | 1410 лв. | 1775 лв. |
Price Includes
Price Excludes
Discounts